製品特徴

接地面の最適化
ライフ性能の向上

4ワイドストレートグルーブ
走行時の排水性能向上

3本のセンターリブ
直進安定性の向上

多様な形状のサイプ
コンフォート性能の向上
製品性能

Size
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
リム径 (inch) |
荷重 指数 |
速度 記号 |
---|---|---|---|---|
225 | 50 | 17 | 94 | V |
205 | 50 | 17 | 93 | V |
225 | 60 | 17 | 99 | V |
225 | 50 | 16 | 92 | V |
195 | 50 | 16 | 88 | V |
215 | 55 | 16 | 97 | V |
205 | 55 | 16 | 91 | V |
195 | 55 | 16 | 91 | V |
225 | 60 | 16 | 98 | V |
215 | 60 | 16 | 95 | H |
205 | 60 | 16 | 92 | V |
205 | 60 | 16 | 92 | H |
195 | 60 | 16 | 89 | H |
175 | 60 | 16 | 82 | H |
215 | 65 | 16 | 98 | H |
195 | 50 | 15 | 82 | V |
205 | 55 | 15 | 88 | V |
195 | 55 | 15 | 85 | V |
185 | 55 | 15 | 82 | V |
165 | 55 | 15 | 75 | V |
195 | 60 | 15 | 88 | H |
185 | 60 | 15 | 84 | H |
175 | 60 | 15 | 81 | V |
165 | 60 | 15 | 77 | T |
215 | 65 | 15 | 96 | H |
205 | 65 | 15 | 94 | H |
195 | 65 | 15 | 91 | V |
195 | 65 | 15 | 91 | H |
185 | 65 | 15 | 88 | H |
175 | 65 | 15 | 84 | H |
145 | 65 | 15 | 72 | T |
205 | 70 | 15 | 96 | T |
185 | 55 | 14 | 80 | H |
165 | 55 | 14 | 72 | V |
185 | 60 | 14 | 82 | H |
165 | 60 | 14 | 75 | H |
195 | 65 | 14 | 89 | H |
185 | 65 | 14 | 86 | H |
175 | 65 | 14 | 82 | H |
165 | 65 | 14 | 79 | H |
165 | 65 | 14 | 79 | T |
155 | 65 | 14 | 75 | T |
185 | 70 | 14 | 88 | T |
175 | 70 | 14 | 84 | T |
165 | 70 | 14 | 81 | T |
165 | 65 | 13 | 77 | T |
155 | 65 | 13 | 73 | T |
175 | 70 | 13 | 82 | T |
165 | 70 | 13 | 79 | T |
155 | 70 | 13 | 75 | T |
155 | 80 | 13 | 79 | T |
145 | 80 | 13 | 75 | S |
- ■サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- ■サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- ■各サイズともチューブレスタイプです。
- ■当タイヤは非対称パターンのため、必ず “OUTSIDE”(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- ■これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。