製品特徴

ジグザグトレッドとサイプ
トラクションとグリップ性能向上

大型ショルダーブロック
ハンドリング性能向上

独特なサイプ形状
泥詰まりを抑制

連続したセンター&ショルダーリブ
ノイズの低減と耐偏摩耗性能向上
製品性能

Size
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
リム径 (inch) |
荷重 指数 |
速度 記号 |
---|---|---|---|---|
265 | 50 | 20 | 107 | V |
275 | 55 | 20 | 113 | T |
275 | 60 | 20 | 115 | S |
255 | 60 | 19 | 109 | H |
235 | 55 | 18 | 104 | V |
235 | 55 | 18 | 104 | V |
285 | 60 | 18 | 116 | V |
265 | 60 | 18 | 110 | H |
245 | 60 | 18 | 105 | H |
235 | 60 | 18 | 103 | V |
275 | 65 | 18 | 116 | T |
265 | 65 | 18 | 114 | S |
235 | 65 | 18 | 110 | H |
265 | 70 | 18 | 116 | S |
255 | 70 | 18 | 113 | T |
225 | 60 | 17 | 99 | V |
285 | 65 | 17 | 116 | S |
275 | 65 | 17 | 115 | T |
265 | 65 | 17 | 112 | H |
245 | 65 | 17 | 111 | H |
235 | 65 | 17 | 108 | H |
225 | 65 | 17 | 102 | H |
265 | 70 | 17 | 115 | T |
245 | 70 | 17 | 110 | T |
275 | 70 | 16 | 114 | S |
265 | 70 | 16 | 112 | S |
245 | 70 | 16 | 111 | T |
235 | 70 | 16 | 106 | T |
225 | 70 | 16 | 103 | T |
265 | 75 | 16 | 116 | T |
245 | 75 | 16 | 120/116 | Q |
245 | 75 | 16 | 111 | S |
235 | 85 | 16 | 120/116 | Q |
31 | 10.5 | 15 | 109 | S |
265 | 70 | 15 | 112 | S |
255 | 70 | 15 | 113/110 | S |
225 | 70 | 15 | 100 | S |
235 | 75 | 15 | 109 | S |
- ■サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- ■サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- ■各サイズともチューブレスタイプです。
- ■これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。